比例
新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県が含まれます。
政党を選択: 
自由民主党
| 順位 | 候補者 | 選挙区 | 
|---|---|---|
| 1 | 現職 鷲尾 英一郎 | 比例単独 | 
| 2 | 塚田 一郎 | 新潟県第1区 | 
| 2 | 比例現職 細田 健一 | 新潟県第2区 | 
| 2 | 比例現職 斎藤 洋明 | 新潟県第3区 | 
| 2 | 国定 勇人 | 新潟県第4区 | 
| 2 | 現職 泉田 裕彦 | 新潟県第5区 | 
| 2 | 現職 高鳥 修一 | 新潟県第6区 | 
| 2 | 現職 田畑 裕明 | 富山県第1区 | 
| 2 | 上田 英俊 | 富山県第2区 | 
| 2 | 現職 橘 慶一郎 | 富山県第3区 | 
| 2 | 小森 卓郎 | 石川県第1区 | 
| 2 | 現職 佐々木 紀 | 石川県第2区 | 
| 2 | 現職 西田 昭二 | 石川県第3区 | 
| 2 | 現職 稲田 朋美 | 福井県第1区 | 
| 2 | 現職 高木 毅 | 福井県第2区 | 
| 2 | 若林 健太 | 長野県第1区 | 
| 2 | 比例現職 務台 俊介 | 長野県第2区 | 
| 2 | 現職 井出 庸生 | 長野県第3区 | 
| 2 | 現職 後藤 茂之 | 長野県第4区 | 
| 2 | 現職 宮下 一郎 | 長野県第5区 | 
| 21 | 比例現職 山本 拓 | 比例単独 | 
| 22 | 佐藤 俊 | 比例単独 | 
| 23 | 工藤 昌克 | 比例単独 | 
| 24 | 滝沢 圭隆 | 比例単独 | 
| 25 | 近藤 真衣 | 比例単独 | 
シミュレータ
予想支援機能を有効化すれば、スライダを動かすだけで、得票率が変わると議席数がどう変わるかを簡単に確認することができます。