エントリーいただいた予想の分析結果 (小選挙区別・概要)
2021年11月6日
10月31日、ついに衆議院議員総選挙の投開票が行われました。選挙関係者の皆さま、有権者の皆さま、お疲れさまでした。
本サイトは6月から議席数予想支援機能の提供を始め、大変多くの方にご愛用いただきました。そして、的中度ランキングの作成や予想の分析を目的として、開票3日前の10月28日の夜に予想の「エントリー」の受付を始めました。開票当日の10月31日未明に締め切ったことから50時間程度の短時間の受付となってしまいましたが、おかげさまで318件のエントリーをいただきました。ありがとうございました。
うち全ての小選挙区が埋められている予想は257件で、(誤って複数回送信したと思われる) 完全な重複を除いた予想は241件でした。以下、この241件の予想を「有効なエントリー」として、分析結果を発表いたします。
すべてのエントリーが結果を言い当てた小選挙区 (正答率100%)
| 小選挙区 | 当選者 | 
|---|---|
| 栃木県第5区 | 自由民主党 前職 茂木 敏充  | 
| 埼玉県第6区 | 立憲民主党 前職 大島 あつし  | 
| 千葉県第11区 | 自由民主党 前職 森 英介  | 
| 神奈川県第11区 | 自由民主党 前職 小泉 進次郎  | 
| 神奈川県第15区 | 自由民主党 前職 河野 太郎  | 
| 富山県第3区 | 自由民主党 前職 橘 慶一郎  | 
| 愛知県第14区 | 自由民主党 前職 今枝 宗一郎  | 
| 大阪府第5区 | 公明党 前職 国重 とおる  | 
| 大阪府第12区 | 日本維新の会 前職 藤田 文武  | 
| 兵庫県第8区 | 公明党 前職 中野 ひろまさ  | 
| 鳥取県第1区 | 自由民主党 前職 石破 茂  | 
| 岡山県第5区 | 自由民主党 前職 加藤 勝信  | 
| 広島県第1区 | 自由民主党 前職 岸田 文雄  | 
| 広島県第7区 | 自由民主党 前職 小林 史明  | 
| 山口県第1区 | 自由民主党 前職 高村 正大  | 
| 山口県第2区 | 自由民主党 前職 岸 信夫  | 
| 山口県第4区 | 自由民主党 前職 安倍 晋三  | 
| 徳島県第2区 | 自由民主党 前職 山口 俊一  | 
| 香川県第3区 | 自由民主党 前職 大野 敬太郎  | 
| 愛媛県第2区 | 自由民主党 前職 村上 誠一郎  | 
| 福岡県第6区 | 自由民主党 前職 鳩山 二郎  | 
| 福岡県第8区 | 自由民主党 前職 麻生 太郎  | 
| 福岡県第11区 | 自由民主党 前職 武田 良太  | 
| 熊本県第3区 | 自由民主党 前職 坂本 哲志  | 
| 宮崎県第3区 | 自由民主党 前職 古川 禎久  | 
| 鹿児島県第4区 | 自由民主党 前職 森山 裕  | 
26もの小選挙区で、すべてのエントリーが当選者を正答していました。全て名だたる前職議員ではあるものの、これだけの小選挙区で予想が一致しているということから、いただいた241のエントリーはどれも現実的に真面目に予想されたものとみてよさそうです。信頼性の高い予想をエントリーいただいた皆さまに改めて感謝申し上げます。
ほとんどのエントリーが当選者を見誤った小選挙区 (正答率 <10%)
上では正答率が100%だったの小選挙区を挙げましたが、逆に正答率が低かった小選挙区はどこだったのでしょうか。正答率が10%を切った小選挙区を以下に列挙します:
| 小選挙区 | 当選者 | 正答率 | 多かった予想 | 
|---|---|---|---|
| 長野県第1区 | 自由民主党 若林 健太  | 0.4% 1 / 241  | 立憲民主党 前職 しのはら 孝  | 
| 沖縄県第3区 | 自由民主党 島尻 安伊子  | 0.8% 2 / 241  | 立憲民主党 前職 ヤラ ともひろ  | 
| 岩手県第3区 | 自由民主党 比例前職 藤原 崇  | 1.7% 4 / 241  | 立憲民主党 前職 小沢 一郎  | 
| 三重県第2区 | 自由民主党 川崎 秀人  | 2.5% 6 / 241  | 立憲民主党 前職 中川 正春  | 
| 兵庫県第6区 | 日本維新の会 いちむら 浩一郎  | 2.9% 7 / 241  | 自由民主党 前職 大串 正樹  | 
| 大阪府第10区 | 日本維新の会 池下 卓  | 2.9% 7 / 241  | 立憲民主党 前職 辻󠄀元 清美  | 
| 山梨県第1区 | 自由民主党 比例前職 中谷 真一  | 2.9% 7 / 241  | 立憲民主党 前職 中島 かつひと  | 
| 神奈川県第6区 | 自由民主党 古川 直季  | 3.7% 9 / 241  | 立憲民主党 前職 あおやぎ 陽一郎  | 
| 東京都第1区 | 自由民主党 比例前職 山田 美樹  | 5% 12 / 241  | 立憲民主党 前職 海江田 万里  | 
| 埼玉県第7区 | 自由民主党 中野 英幸  | 6.2% 15 / 241  | 立憲民主党 比例前職 こみやま 泰子  | 
| 茨城県第7区 | 自由民主党 比例前職 永岡 桂子  | 7.1% 17 / 241  | 立憲民主党 前職 中村 喜四郎  | 
| 静岡県第6区 | 自由民主党 比例前職 勝俣 孝明  | 7.5% 18 / 241  | 立憲民主党 前職 わたなべ 周  | 
前職議員、特に立憲民主党の前職議員が当選すると多くの方が予想されていたものの、実際には敗れてしまった小選挙区が並びます。特に岩手県第3区の小沢一郎さんや茨城県第7区の中村喜四郎さん、大阪府第10区の辻元清美さんの敗北は話題となりましたが、皆さんにとっても予想外の結果だったことがわかります。
一方で、自由民主党の大物前職議員が敗れて話題となった東京都第8区や神奈川県第13区、香川県第1区については、比較的多くの予想が正答していました。
| 小選挙区 | 当選者 | 正答率 | 多かった予想 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県第13区 | 立憲民主党 太 ひでし  | 22.8% 55 / 241  | 自由民主党 前職 甘利 明  | 
| 香川県第1区 | 立憲民主党 比例前職 小川 じゅんや  | 85.1% 205 / 241  | 立憲民主党 比例前職 小川 じゅんや  | 
| 東京都第8区 | 立憲民主党 吉田 はるみ  | 85.9% 207 / 241  | 立憲民主党 吉田 はるみ  | 
事前の情勢報道ではいずれもあまり差のない接戦と報じられていました。特に甘利明さんはやや優勢と思われていましたが、およそ4人に1人が甘利さんの敗北を予想していました。
予想を政党別に見たときに、皆さんがどのような予想をしたのかは、改めて分析したいと思います。