の小選挙区
塗り方
この地図で党勢をみると、地理的傾向がわかりやすい反面、広い選挙区の影響が大きく見えてしまいます。選挙区の広さに関わらず、有権者の数は大きくは変わらないことにご注意ください。
大阪府第1区
行政区域: 大阪市中央区・西区・港区・天王寺区・浪速区・東成区
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 前職 大西 宏幸 | 3位 | |||
日本維新の会 | 比例前職 井上 英孝 | 1位 | |||
立憲民主党 | 村上 のりあつ | 1位 | |||
日本共産党 | 竹内 よしのり | なし |
大阪府第2区
行政区域: 大阪市生野区・阿倍野区・東住吉区・平野区
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 前職 左藤 章 | 3位 | |||
立憲民主党 | 比例前職 尾辻 󠄀かな子 | 1位 | |||
日本維新の会 | 守島 正 | 1位 |
大阪府第3区
行政区域: 大阪市大正区・住之江区・住吉区・西成区
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
公明党 | 前職 佐藤 しげき | なし | |||
立憲民主党 | はぎはら 仁 | 1位 | |||
日本共産党 | わたなべ 結 | なし | |||
無所属 | 中条 栄太郎 | なし |
大阪府第4区
行政区域: 大阪市北区・都島区・福島区・城東区
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 前職 中山 泰秀 | 3位 | |||
日本共産党 | 比例 |