の小選挙区
塗り方
この地図で党勢をみると、地理的傾向がわかりやすい反面、広い選挙区の影響が大きく見えてしまいます。選挙区の広さに関わらず、有権者の数は大きくは変わらないことにご注意ください。
兵庫県第1区
行政区域: 神戸市東灘区・灘区・中央区
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
比例 当選 | 自由民主党 | 前職 盛山 正仁 | 3位 | ||
立憲民主党 | いさか 信彦 | 1位 | |||
比例 当選 | 日本維新の会 | 一谷 勇一郎 | 1位 | ||
無所属 | 高橋 進吾 | なし | |||
無所属 | 木原 功仁哉 | なし |
兵庫県第2区
行政区域: 神戸市兵庫区・北区・長田区、西宮市(旧塩瀬村・山口村域)
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
公明党 | 前職 赤羽 かずよし | なし | |||
立憲民主党 | ふなかわ 治郎 | 1位 | |||
日本共産党 | 宮野 つるお | なし |
兵庫県第3区
行政区域: 神戸市須磨区・垂水区
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 前職 関 芳弘 | 3位 | |||
国民民主党 | 佐藤 泰樹 | 1位 | |||
日本共産党 | 赤田 かつのり | なし | |||
比例 当選 | 日本維新の会 | 和田 有一朗 | 1位 |
兵庫県第4区
行政区域: 神戸市西区、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡
結果 | 政党 | 候補者 | 比例 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|